产品牌号及性能:
性能 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | WQ3D-0010 | WQ3D-1002 | WQ3D-1000 |
一般物性/Common Physical Properties | ||||||
材质 | / | / | / | PA12 | PA612 | PA6 |
松装密度 | ISO 60 | g/cm3 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | |
颜色 | / | / | / | 本色/黑色 | 黑色 | 黑色 |
熔点 | ISO 3146 | 10℃/min | ℃ | 175 | 206 | 223.6 |
熔融指数 | ISO 11357 | 230℃,2.16Kg | g/10min | 7 | 6 | 9.0-15 |
3D打印制件力学性能/Mechanical Properties of 3D Printing Parts | ||||||
制件密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.01 | 1.09 | 1.1 | |
拉伸强度 | ISO 527 | Ⅰ型,50mm/min | MPa | 42 | 48 | 59.5 |
拉伸模量 | ISO 527 | Ⅰ型,50mm/min | MPa | 1480 | 1680 | 2200 |
断裂伸长率 | ISO 527 | Ⅰ型,50mm/min | % | 14 | 15 | 4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 54 | 60 | 80 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 1340 | 1530 | 2100 |
热性能/Thermal properties | ||||||
热变形温度 | ISO 75 | 0.45MPa,4.0mm | ℃ | 134 | 116 | 160 |
注:
1)以上机械性能和热性能来自3D打印样条,数据测试条件为23℃,50%RH。
2)数据为材料典型值,但不能单独作为设计依据。
产品简介:
公司利用自主研发的“反应相分离”微反应器技术制得,可为客户提供PA12、PA6、PA612等多种材质、色彩丰富的3D打印尼龙微球。与常规溶剂沉淀和机械破碎法制备的尼龙粉相比,本公司的尼龙微球具备以下优势:
1、球形度高,粉体流动性好,松装密度高,铺粉均匀,十分适合高精度SLS打印;
2、通过原位聚合成球工艺,将纳米级色粉均匀分散在微球中,使粉体具备优异的激光吸收能力和非常好的高温色泽稳定性。
3、可从粒径大小、材质选择、特殊改性等方面为客户定制专用微球,助力客户在市场竞争中占据先机。
公司3D打印专用尼龙微球与市场上非常受欢迎的尼龙粉末相比,球形度明显提高:
公司3D打印专用尼龙微球在粒径分布上也做足了工夫,让客户使用起更加随心所欲: